规格:
服务:
常见问题:
型号 | 倍率 | 分解能(μm) | 数值孔径(N.A) | 焦点距离(mm) | 工作距离(W.D)(mm) | 焦点深度±D.F(μm) | 瞳径(mm) | 视场(1/2″) (mm) | 净重 (G) |
EP-5X | 5X | 2.1 | 0.13 | 40 | 11.6 | 16.3 | Ø4.8 | 0.96×1.28 | 85 |
EP-10X | 10X | 0.9 | 0.3 | 20 | 6.4 | 3.1 | Ø2.4 | 0.48×0.64 | 85 |
EP-20X | 20X | 0.7 | 0.4 | 10 | 11.1 | 1.7 | Ø1.2 | 0.24×0.32 | 85 |
EP-50X | 50X | 0.5 | 0.55 | 4 | 8.2 | 0.9 | Ø0.48 | 0.10×0.13 | 95 |
EP-100X | 100X | 0.3 | 0.8 | 2 | 2 | 0.4 | Ø0.24 | 0.05×0.06 | 105 |
尺寸图:
透过率波长特性(参考数据)
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。