规格:
服务:
常见问题:
名称 | 参数 | WD-2005 |
5X有限远长工作距离平场消色差明金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 5X |
物镜光学系统 | 有限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜工作距离 | 15.5mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.13 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
净重 | 0.13kg (0.29lbs) | |
名称 | 参数 | WD-2010 |
10X有限远长工作距离平场消色差明金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X |
物镜光学系统 | 有限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜工作距离 | 8.7mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.25 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
名称 | 参数 | WD-2020 |
20X有限远长工作距离平场消色差明金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 20X |
物镜光学系统 | 有限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜工作距离 | 8.8mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.4 | |
物镜盖玻片厚度 | /0 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
名称 | 参数 | WD-2050 |
50X有限远长工作距离平场消色差明金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 50X |
物镜光学系统 | 有限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜工作距离 | 5.1mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.6 | |
物镜盖玻片厚度 | /0 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm | |
名称 | 参数 | WD-2100 |
100X有限远长工作距离平场消色差明金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 50X |
物镜光学系统 | 有限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜工作距离 | 2.1mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.55 | |
物镜盖玻片厚度 | /0 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ25mm |
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。