规格:
服务:
常见问题:
名 称 | 物镜 | 目镜(WF 10 / 25) | ||||||
数值孔径 N.A. | 有效工作距离 W.D.(mm) | 焦 距 f′(mm) | 分辨率 R(μm) | 物理焦深 ±Δp(μm) | 总放大率 | 物方视场(mm) | 焦点深度 ±Δ(μm) | |
45MM金相平场消色差5X明场物镜 | 0.13 | 11.6 | 40 | 2.1 | 16.3 | 50X | Φ5 | 38.3 |
45MM金相平场消色差10X明场物镜 | 0.3 | 6.4 | 20 | 0.9 | 3.1 | 100X | Φ2.5 | 7.8 |
45MM金相平场消色差20X明场物镜 | 0.4 | 11.1 | 10 | 0.7 | 1.7 | 200X | Φ1.25 | 3.5 |
45MM金相平场消色差50X明场物镜 | 0.55 | 8.2 | 4 | 0.5 | 0.9 | 500X | Φ0.5 | 1.4 |
45MM金相平场消色差100X明场物镜 | 0.80 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 1000X | Φ0.25 | 0.7 |
尺寸图:
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。