规格:
服务:
常见问题:
型号 | 名 称 | 物镜 | 目镜(WF 10 / 25) | ||||||
数值孔径 N.A. | 有效工作距离 W.D.(mm) | 焦 距 f′(mm) | 分辨率 R(μm) | 物理焦深 ±Δp(μm) | 总放大率 | 物方视场(mm) | 焦点深度 ±Δ(μm) | ||
WD-8005 | 45MM金相平场消色差5X暗场物镜 | 0.13 | 9.6 | 40 | 2.1 | 16.3 | 50X | Φ5 | 38.3 |
WD-8010 | 45MM金相平场消色差10X暗场物镜 | 0.3 | 4.5 | 20 | 0.9 | 3.1 | 100X | Φ2.5 | 7.8 |
WD-8020 | 45MM金相平场消色差20X暗场物镜 | 0.46 | 2.8 | 10 | 0.6 | 1.3 | 200X | Φ1.25 | 2.9 |
WD-8040 | 45MM金相平场消色差40X暗场物镜 | 0.65 | 1 | 5 | 0.4 | 0.7 | 400X | Φ0.625 | 1.2 |
WD-8060 | 45MM金相平场消色差60X暗场物镜 | 0.80 | 0.7 | 3.33 | 0.3 | 0.4 | 600X | Φ0.42 | 0.7 |
尺寸图:
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。