规格:
产品详情:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective A-Plan 5x/0.12 Pol W0.8 | Objective A-Plan 10x/0.25 Pol W0.8 | Objective A-Plan 20x/0.45 Pol W0.8" | Objective A-Plan 40x/0.65 Pol W0.8" | Objective A-Plan 63x/0,8 Pol W0,8" |
放大倍数 | 5x | 10x | 20x | 40x | 63x |
数值孔径 | 0.12 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
工作距离[mm] | 9.9 | 4.5 | 0.46 | 0.43 | 0.30 |
盖玻片厚度[mm] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
螺纹类型 | W0.8x1/36" | W0.8x1/36" | W0.8x1/36" | W0.8x1/36" | W0.8x1/36" |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
机械尺寸图:
透射率曲线:
注意事项: