规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective C-Apochromat 40x/1.20 W Corr M27 | Objective C-Apochromat 63x/1.20 W Corr M27 | Objective C-Apochromat 100x/1.25 W Corr M27 |
放大倍数 | 40x | 63x | 100x |
数值孔径 | 1.2 | 1.2 | 1.25 |
工作距离[mm] | 0.28 at cover glass 0.17 | 0.28 at cover glass 0.17 | 0.25 at cover glass 0.17 |
盖玻片厚度[mm] | 0.14 - 0.19 | 0.14 - 0.19 | 0.14 - 0.19 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 水 | 水 | 水 |
视野[mm] | 25 | 25 | 25 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
机械尺寸图:
透射率曲线:
注意事项: