规格:
产品详情:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective EC Plan-Neofluar 2.5x/0.085 Pol M27 | Objective EC "Plan-Neofluar" 5x/0.16 Pol M27 | Objective EC "Plan-Neofluar" 10x/0.30 Pol M27 | Objective EC "Plan-Neofluar" 20x/0.50 Pol M27 | Objective EC "Plan-Neofluar" 40x/0.9 Pol M27 |
放大倍数 | 2.5x | 5x | 10x | 20x | 40x |
数值孔径 | 0.085 | 0.16 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
工作距离[mm] | 8.8 | 18.5 | 5.2 | 2.0 | 0.41 |
盖玻片厚度[mm] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
机械尺寸图:
透射率曲线:
注意事项: