规格:
产品详情:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective LD A-Plan 10x/0.25 iHMC M27 | Objective LD A-Plan 20x/0.35 iHMC M27 | Objective LD A-Plan 40x/0,55 iHMC M27 | Objective LD A-Plan 63x/0,65 iHMC M27 |
放大倍数 | 10x | 20x | 40x | 63x |
数值孔径 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.65 |
工作距离[mm] | 8.4 | 4.9 | 2.3 | 1.8 |
盖玻片厚度[mm] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 23 | 23 | 23 | 23 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
注意事项: