规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective LD EC "Epiplan-Neofluar" 20x/0.22 HD DIC M27 | Objective LD EC "Epiplan-Neofluar" 50x/0.55 HD DIC M27 | Objective LD EC Epiplan-Neofluar 100x/0.75 HD DIC M27 |
放大倍数 | 20x | 50x | 100x |
数值孔径 | 0.22 | 0.55 | 0.75 |
工作距离[mm] | 12.0 | 9.0 | 4.1 |
盖玻片厚度[mm] | 0 | 0 | 0 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 25 | 25 | 25 |
齐焦距离[mm] | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
透射率曲线:
注意事项: