规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective A-Plan 100x/1.25 Oil D=0 M27 | Objective A-Plan 100x/1.25 Oil Ph3 M27 | Objective A-Plan 100x/1.25 Oil Ph2 M27 | Objective A-Plan 100x/1.25 Oil M27 |
放大倍数 | 100x | 100x | 100x | 100x |
数值孔径 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
工作距离[mm] | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
盖玻片厚度[mm] | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 油 | 油 | 油 | 油 |
视野[mm] | 23 | 23 | 23 | 23 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
产品机械尺寸图:
透射率曲线:
注意事项: