规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective C Epiplan-Apochromat 5x/0.2 DIC M27 | Objective C Epiplan-Apochromat 10x/0.4 DIC M27 | Objective C Epiplan-Apochromat 20x/0.7 DIC M27 | Objective C Epiplan-Apochromat 50x/0,95 DIC M27 | Objective LD C Epiplan-Apochromat 50x/0.6 DIC M27 |
放大倍数 | 5x | 10x | 20x | 50x | 50x |
数值孔径 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.95 | 0.6 |
工作距离[mm] | 21.1 | 5.4 | 1.3 | 0.22 | 7.6 |
盖玻片厚度[mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
齐焦距离[mm] | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
机械尺寸图:
透射率曲线:
注意事项: