规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective Fluar 2.5x/0.12 M27 | Objective "Fluar" 5x/0.25 M27 | Objective Fluar 10x/0.50 M27 | Objective "Fluar" 20x/0.75 M27 |
放大倍数 | 2.5x | 5x | 10x | 20x |
数值孔径 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
工作距离[mm] | 8.7 | 12.5 | 1.6 | 0.60 |
盖玻片厚度[mm] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 23 | 23 | 23 | 23 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
产品机械尺寸图:
透射率曲线:
注意事项: