规格:
服务:
常见问题:
电动摆动滑台主体材料采用硬质铝合金
表面黑色阳极氧化处理,外形大方、美观
采用精密蜗轮蜗杆驱动,弧形V型导轨导向
强度高、负载能力强、耐用性好
产品参数:
产品型号 | PT-GD309(步进) | PT-GD309(伺服) |
台面尺寸(mm) | 250 X 340 | 250 X 340 |
角度范围(。) | ±15° | ±15° |
整体高度(mm ) | 155±0.1 | 155±0.1 |
蜗轮蜗传动比 | 36.25069444 | 36.25069444 |
导轨(导向机构) | 弧形V型滚珠导轨 | 弧形V型滚珠导轨 |
蜗轮材料 | 黄铜 | 黄铜 |
蜗杆材料及工艺 | 钢质,高频淬火 | 钢质,高频淬火 |
主体材料 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 |
自重(Kg) | 30 | 30 |
联轴器(外径-孔径,孔径2) (mm) | 30-B35-10 | 30-B35-10 |
整步分所率(”) | 7.45 | 7.45 |
8细分下的分辨率(”) | 8.93 | 8.93 |
最大速度 | 4.1 | 4.1 |
电机及步距角(。) | 2相57步进电机,1.8 | 400W伺服电机 |
电机型号 | 57BYG250CII | 松下 |
工作电流(A) | 2.4 | 2.4 |
电机扭矩(Nm) | 1.72 | 1.72 |
驱动器厂牌及型号(另配) | 雷赛542 | 伺服驱动器 |
滑台接头 | DB9(针) | DB9(针) |
水平负截(Kg) | 50 | 50 |
产品尺寸:
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。