规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
产品型号 | PT-XYZ5015 | |||
结构描述 | X,Y轴行程 | 50 mm | Z轴行程 | 15mm |
台面尺寸 | 155×155mm | 丝杆导程(mm) | 0.3 | |
螺杆规格 | 自加工丝杆副 | 主体材质 | 铝合金 | |
导轨 | 高级交叉滚柱导轨 | 表面处理 | 硬质氧化 | |
步进电机(步距角) | 国产普通28(1.8°)电机 | 导轨 | 进口方导轨 | |
主体材料 | 铝合金 | 速度(mm/s) | 2 | |
表面处理 | 阳极氧化发黑 | 分辨率(8细分)(μm) | 0.188 | |
台面承载(kg) | 10 | 重复定位精度(μm) | 2 | |
重量(kg) | 3.2 | 驱动电机 | 20直线步进电机 | |
精度描述 | 分辨率 | 5μm(无细分) ,0.625μm (8细分) | 步距角 | 1.8° |
速度 | 6mm /sec | 中心负载(kg) | 1 | |
重复定位精度 | 40μm | 反馈信号 | —— | |
定位精度(选配光栅) | 50μm | 定位精度(选配光栅) | —— | |
直线度 | 5μm | 控制方式 | 开环 | |
运动平行度 | 15μm | —— | ||
俯仰 | 50″ | —— | ||
偏摆 | 25″ | —— | ||
回程间隙 | 2μm | —— | ||
丢步 | 2μm | —— | ||
可加装光栅尺(G) | —— | |||
可换装伺服电机(D) | —— |
产品型号 | PT-XYZ5030 | |||
结构描述 | X,Y轴行程 | 50 mm | Z轴行程 | 30 |
台面尺寸 | 155×155mm | 丝杆导程(mm) | 0.3 | |
螺杆规格 | 自加工丝杆副 | 主体材质 | 铝合金 | |
导轨 | 高级交叉滚柱导轨 | 表面处理 | 硬质氧化 | |
步进电机(步距角) | 国产普通28(1.8°)电机 | 导轨 | 进口方导轨 | |
主体材料 | 铝合金 | 速度(mm/s) | 2 | |
表面处理 | 阳极氧化发黑 | 分辨率(8细分)(μm) | 0.188 | |
台面承载(kg) | 10 | 重复定位精度(μm) | 2 | |
重量(kg) | 3.2 | 驱动电机 | 20直线步进电机 | |
精度描述 | 分辨率 | 5μm(无细分) ,0.625μm (8细分) | 步距角 | 1.8° |
速度 | 6mm /sec | 中心负载(kg) | 1 | |
重复定位精度 | 40μm | 反馈信号 | —— | |
定位精度(选配光栅) | 50μm | 定位精度(选配光栅) | —— | |
直线度 | 5μm | 控制方式 | 开环 | |
运动平行度 | 15μm | —— | ||
俯仰 | 50″ | —— | ||
偏摆 | 25″ | —— | ||
回程间隙 | 2μm | —— | ||
丢步 | 2μm | —— | ||
可加装光栅尺(G) | —— | |||
可换装伺服电机(D) | —— |
产品型号 | PT-XYZ5050 | |||
结构描述 | X,Y轴行程 | 50 mm | Z轴行程 | 50mm |
台面尺寸 | 155×155mm | 螺杆导程 | 1.5875mm | |
螺杆规格 | 自加工丝杆副 | 重复定位精度 | ±1.5μm | |
导轨 | 高级交叉滚柱导轨 | 直线度 | 15μm | |
步进电机(步距角) | 国产普通28(1.8°)电机 | 定位精度 | - | |
主体材料 | 铝合金 | 分辨率 | 0.992(8细分) | |
表面处理 | 阳极氧化发黑 | 最小步距 | 5μm | |
台面承载(kg) | 10 | 最大负载 | 50KG | |
重量(kg) | 3.2 | 控制方式 | 开环 | |
精度描述 | 分辨率 | 5μm(无细分) ,0.625μm (8细分) | 自重 | 3KG |
速度 | 6mm /sec | 额定电流 | 1.3A | |
重复定位精度 | 40μm | —— | ||
定位精度(选配光栅) | 50μm | |||
直线度 | 5μm | —— | ||
运动平行度 | 15μm | —— | ||
俯仰 | 50″ | —— | ||
偏摆 | 25″ | —— | ||
回程间隙 | 2μm | —— | ||
丢步 | 2μm | —— | ||
可加装光栅尺(G) | —— | |||
可换装伺服电机(D) | —— |
产品尺寸:
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。