产品描述:
1、标配步进电机使用运动控制器可对其实现自动化控制。
2、旋转轴系采用多道工艺精密加工而成,确保了旋转的精度及稳定性,同尺寸中承载大,寿命长。
3、采用精密研配的蜗轮蜗杆结构,运动舒适。
4、拥有调间隙机构,可大大减小回程差。
5、精巧的结构设计,产品外形。
6、台面拥有精密的光学刻度。
7、拥有电子零位
产品详情:产品参数为电性能参数:
规格型号 | PT-GD62 |
台面尺寸 | Ø62 |
旋转行程 | 360° |
传动比 | 1:90 |
主要材质 | 高强度航空铝材(7075) |
主要材质表面处理 | 黑色阳极氧化 |
仪器重量 | 0.8Kg |
中心负载(水平运动)(速度:1°/s) | ≤5Kg |
垂直负载(垂直运动)(速度:2°/s) | <1kg |
8细分分辨率 | 0.0025° |
速度(负载≤1kg) | 5( deg/sec) |
单向定位精度 | 0.05°/180″ |
重复定位精度 | ±0.03°/108″ |
空回间隙 | ±0.03°/108″ |
径向跳动 | 40μm |
轴向跳动 | 40μm |
平行度 | 50μm |
表面跳动 | 30μm |
电机类型 | 双出轴20步进电机 |
电机步进角 | 1.8° |
额定工作电流 | 1A |
电源电压 | 24V±10% |
接头 | DB9针接头 |
零位开关 | 霍尔传感器 |
产品详情图: