规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
高精密性,重负载性;
型号 | 行程 | 直线轴承 | 水平负重 | 丝杆规格 | 光杠直径 | 铝材型号 | 重复定位精度 | 重量(kg) |
PT110-100 | 100 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 4.96 |
PT110-200 | 200 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 6.14 |
PT110-300 | 300 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 7.38 |
PT110-400 | 400 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 8.56 |
PT110-500 | 500 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 9.84 |
PT110-600 | 600 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 10.82 |
PT110-700 | 700 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | |
PT110-800 | 800 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm |
注意事项: