规格:
服务:
常见问题:
注:此光阑均为手工测量会有0.3mm左右的误差
光 阑 参 数 汇 总 表 | ||||||||
序号 | 通光孔径Φ(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 叶片数 | 材料 | 安装部位 | ||
Φmax | Φmin | 内环 | 外环(壳) | |||||
GL-1 | 6.8 | 0.9 | 22.5 | 4.5 | 6 | 铜 | 铜 | 外环 |
GL-2 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | 铜 | 铜 | 外环 |
GL-3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | 铝 | 铝 | 外环 |
GL-4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | 铝 | 铝 | 外环 |
GL-5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | 铝 | 铝 | 外环 |
GL-6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | 铜 | 铜 | 外环 |
GL-7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | 铝 | 铝 | 侧锥台 |
GL-8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | 铝 | 铝 | 螺纹台 |
GL-9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | 铝 | 铝 | 外环 |
GL-10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | 钢 | 工程塑料 | 螺纹台 |
GL-11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | 钢 | 铝 | 螺纹台 |
GL-12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | 钢 | 铝 | 外环 |
GL-13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | 铝 | 铝 | 螺纹台 |
GL-14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | 铝 | 铝 | 外环 |
GL-15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | 铝 | 铝 | 外环 |
GL-17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | 铝 | 铝 | 外环 |
GL-18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | 铝 | 铝 | 外环 |
GL-19 | 52 | 3 | 77.5 | 13 | 14 | 铝 | 铝 | 外环 |
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。