规格:
服务:
常见问题:
型号 | 台面尺寸 | 旋转中心高度 | 移动量(角度) | 旋钮旋转1圈 移动量 | 负载(KG) | 自重 | 材料 |
PT-SD4025 | 40×40 | 25±0.1 | ±20° | ≈2.2° | 3 | 0.18 | 黄铜 |
PT-SD4040 | 40×40 | 40±0.1 | ±15° | ≈1.89° | 3 | 0.24 | 黄铜 |
PT-SD4060 | 40×40 | 60±0.1 | ±10° | ≈1.33° | 3 | 0.24 | 黄铜 |
PT-SD5050 | 50×50 | 50±0.1 | ±10° | ≈1.55° | 3 | 0.36 | 黄铜 |
PT-SD5068 | 50×50 | 68±0.1 | ±10° | ≈1.2° | 3 | 0.36 | 黄铜 |
PT-SD6035 | 60×60 | 35±0.1 | ±25° | ≈2.0° | 6 | 0.72 | 黄铜 |
PT-SD6060 | 60×60 | 60±0.1 | ±20° | ≈1.3° | 6 | 0.58 | 黄铜 |
PT-SD6080 | 60×60 | 80±0.1 | ±15° | ≈1.0° | 6 | 0.58 | 黄铜 |
PT-SD4025:
PT-SD4040:
PT-SD4060:
PT-SD5050:
PT-SD5068:
PT-SD6035l
PT-SD6060:
PT-SD6080:
注意事项: