规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
型号 | 参数 | PT-XYZθ65-L | PT-XYZθ65-R | |
XY轴 | 读数 | 粗调10μm/刻度,精调0.5μm/刻度 | ||
台面尺寸 | 60*60mm | |||
行程 | 粗调±6.5mm,精调:±0.3mm | |||
导轨 | 交叉滚柱导轨 | |||
承载 | 5kgf(49N) | |||
运动精度 | 直线度 | 2μm | ||
上下摆动 | 20’’ | |||
左右摆动 | 10’’ | |||
平行度 | 30μm | |||
运动平行度 | 10μm | |||
自重 | 0.35kg | |||
材料表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 | |||
Z轴 | 读数 | 粗调10μm/刻度,精调0.5μm/刻度 | ||
台面尺寸 | 60*60mm | |||
行程 | 粗调±6.5mm,精调:±0.3mm | |||
导轨 | 交叉滚柱导轨 | |||
承载 | 2kgf(19.6N) | |||
运动精度 | 直线度 | 2μm | ||
上下摆动 | 20’’ | |||
左右摆动 | 10’’ | |||
平行度 | 70μm | |||
运动平行度 | 15μm | |||
自重 | 0. 5kg | |||
材料表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 | |||
XY、θY轴
| 读数 | 1圈:0.5mm | ||
台面尺寸 | 40*68mm | |||
行程 | XY、XZ:±3° | |||
导轨 | 钢珠 | |||
承重 | 1kgf(9.8N) | |||
自重 | 0.3kg | |||
材料表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 | |||
θZ轴
| 读数 | 33’’/刻度 | ||
台面尺寸 | 60*60mm | |||
行程 | ±4.5° | |||
导轨 | V槽钢珠导轨 | |||
承重 | 5kgf(49N) | |||
自重 | 0.3kg | |||
材料表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 | |||
PT-XYZθ65 | 台面尺寸 | 42*60mm | ||
行程 | 粗调±6.5mm,精调:±0.3mm;θx,θY:±3°±5° | |||
承载 | 4kgf(39.2N) |
产品尺寸图
注意事项: