规格:
服务:
常见问题:
双层平台支架 ZJ-603 | 镜框类型 | Φ76mm 镜框 |
导轨长度 | 520mm | |
底座类型 | 照明底座 | |
底座形状 | 矩形 | |
立臂到成像中心距离 | 120mm | |
底座尺寸 | 320x316x21mm | |
调焦方式 | 手动 | |
粗微调调焦形式 | 同轴粗微调 | |
调焦行程 | 261mm | |
微调行程 | 同调焦行程 | |
粗调单圈行程 | 23mm | |
微调单圈行程 | 0.56mm | |
手轮松紧调节功能 | 可调节 | |
光源照明形式 | LED透射光源 | |
底光源光路形式 | 明场 | |
底光源类型 | LED | |
输入电压 | AC 90~240V 50/60Hz | |
输出电压 | DC 6/12/24V | |
电源线长度 | 1.8m | |
净重 | 7.88kg (17.37lbs) | |
外观尺寸 | 320x316x550mm (12.598x12.441x21.654″) | |
黑白台板 | 台板类型 | 黑白台板 |
台板材质 | 塑料 | |
台板规格 | Φ95x5mm | |
透明玻璃台板 | 台板类型 | 透明台板 |
台板材质 | 透明玻璃 | |
台板规格 | Φ95x5mm | |
XY机械平台 | 平台XY行程 | 63x51mm |
XY轴的驱动方式 | 手动 | |
平台台面外观尺寸 | 180x155mm | |
平台背光口尺寸 | Φ59mm | |
刻度标注 | X: 0~80mm | |
压舌片个数 | 对 |
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。