规格:
服务:
常见问题:
型号 | ZJ-305 | ZJ-309 | ZJ-314 | ZJ-317 | ZJ-320 |
镜框类型 | Φ39mm 镜框 | Φ76mm 镜框 | Φ85mm 镜框 | N接口 | Φ83mm 镜框 |
立柱高度 | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
立柱可延伸长度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
立柱直径 | Φ32mm | Φ32mm | Φ32mm | Φ32mm | Φ32mm |
底座类型 | 桌上型底座(无光源) | 桌上型底座(无光源) | 桌上型底座(无光源) | 桌上型底座(无光源) | 桌上型底座(无光源) |
底座形状 | 矩形 | 矩形 | 矩形 | 矩形 | 矩形 |
底座尺寸 | 320x305x16mm | 320x305x16mm | 320x305x16mm | 320x305x16mm | 320x305x16mm |
调焦方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
粗微调调焦形式 | 粗调 | 粗调 | 粗调 | 粗调 | 粗调 |
调焦行程 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
粗调单圈行程 | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
手轮松紧调节功能 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 |
通孔中心到镜框中心距离 | 142mm | 150mm | 154mm | 154mm | 154mm |
净重 | 3.36kg (7.41lbs) | 3.25kg (7.17bs) | 3.30kg (7.28lbs) | 3.30kg (7.28lbs) | 3.30kg (7.28lbs) |
外观尺寸 | 320x305x474mm (12.598x12.008x18.661″) | ||||
台板类型 | 黑白台板 | ||||
台板材质 | 塑料 | ||||
台板规格 | Φ95x5mm | ||||
颜色 | 黑色,白色 |
注意事项: