规格:
服务:
常见问题:
型号 | ZJ-600 | ZJ-632 | ZJ-601 | ZJ-613 |
镜框类型 | Φ76mm 镜框 | Φ76mm 镜框 | Φ76mm 镜框 | Φ76mm 镜框 |
导轨长度 | 325mm | 520mm | 325mm | 520mm |
底座类型 | 桌上型底座(无光源) | 桌上型底座(无光源) | 桌上型底座(无光源) | 桌上型底座(无光源) |
底座形状 | 矩形 | 矩形 | 矩形 | 矩形 |
立臂到成像中心距离 | 121mm | 120mm | 121mm | 120mm |
底座尺寸 | 320x305x16mm | 320x305x16mm | 320x305x16mm | 320x305x16mm |
调焦方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
粗微调调焦形式 | 粗调 | 粗调 | 同轴粗微调 | 同轴粗微调 |
调焦行程 | 200mm | 385mm | 200mm | 385mm |
微调行程 | ________ | _______ | 同调焦行程 | 同调焦行程 |
粗调单圈行程 | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm |
微调单圈行程 | ________ | _______ | 0.56mm | 0.56mm |
手轮松紧调节功能 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 |
净重 | 3.10kg (6.83lbs) | 3.52kg (7.76lbs) | 3.33kg (7.34lbs) | 3.75kg (8.27lbs) |
外观尺寸 | 320x305x341mm (12.598x12.008x13.425″) | 320x305x536mm (12.598x12.008x21.102″) | 320x305x341mm (12.598x12.008x13.425″) | 320x305x536mm (12.598x12.008x21.102″) |
台板类型 | 黑白台板 | 黑白台板 | 黑白台板 | 黑白台板 |
台板材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
台板规格 | Φ95x5mm | Φ95x5mm | Φ95x5mm | Φ95x5mm |
注意事项: