规格:
服务:
常见问题:
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!
亮视场 M Plan Apo
货号 | Mag. | N.A. | W.D. | f | R | D.F. | 视场 1 | 视场 2 | 重量 |
378-800-3 | 1X | 0.025 | 11.0mm | 200mm | 11.0µm | 440µm | ø24mm | 4.8x6.4mm | 300g |
378-801-3 | 2X | 0.055 | 34.0mm | 100mm | 5.0µm | 91µm | ø12mm | 2.4x3.2mm | 220g |
378-802-6 | 5X | 0.14 | 34.0mm | 40mm | 2.0µm | 14.0µm | ø4.8mm | 0.96x1.28mm | 230g |
378-803-3 | 10X | 0.28 | 33.5mm | 20mm | 1.0µm | 3.5µm | ø2.4mm | 0.48x0.64mm | 230g |
378-804-3 | 20X | 0.42 | 20.0mm | 10mm | 0.7µm | 1.6µm | ø1.2mm | 0.24x0.32mm | 270g |
378-805-3 | 50X | 0.55 | 13.0mm | 4mm | 0.5µm | 0.9µm | ø0.48mm | 0.10x0.13mm | 290g |
378-806-6 | 100X | 0.70 | 6.0mm | 2mm | 0.4µm | 0.6µm | ø0.24mm | 0.05x0.06mm | 320g |
产品详情:
注:
当使用 1X 物镜时需要使用偏振装置 (378-074)
注意事项: