规格:
服务:
常见问题:
尼康独家的菲涅尔透镜
工作距离长
高度校正色差
规格: 单位:mm
编码 | CFl6o-2/CFl6o物镜 | 广角CFl 目镜 CF1 10x(F.N.22) | 超广角 CFl 目镜 CFI UW10x(F.N.25) | |||||||||
Objectives (Magnifications) | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 焦距 (mm) | 物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 总放大倍数(M) | 实际视场(omm) | 聚焦深度 (um) | 总放大倍数 (M) | 实际视场(mm) | 聚焦深度(um) | |
MUE42050 | CFITU Plan Fluor BD 5x | 0.15 | 18.0 | 40 | 12.22 | 150 | 50X | 4.40 | 31.27 | 50X | 5.00 | 31.27 |
MUE42100 | CFITU Plan Fluor BD 10x | 0.30 | 15.0 | 20 | 3.06 | 140 | 100X | 2.20 | 7.82 | 100X | 2.50 | 7.82 |
MUE42200 | CFITU Plan Fluor BD 20× | 0.45 | 4.5 | 10 | 1.36 | 185 | 200X | 1.10 | 2.95 | 200X | 1.25 | 2.95 |
MUE42500 | CFITU Plan Fluor BD 50x | 0.80 | 1.0 | 4 | 0.43 | 200 | 500X | 0.44 | 0.79 | 500X | 0.50 | 0.79 |
MUE42900 | CFITU Plan Fluor BD 100x | 0.90 | 1.0 | 2 | 0.34 | 200 | 1000X | 0.22 | 0.50 | 1000X | 0.25 | 0.50 |
外观尺寸图:
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。