规格:
服务:
常见问题:
CFI L Plan EPI CR系列采用了一种校正系统,以应对FDP更薄的覆盖玻璃以及设备的集成度和安装密度的增加。
规格: 单位:mm
编码 | CFl6o-2/CFl6o物镜 | 广角CFl 目镜 CF1 10x(F.N.22) | 超广角 CFl 目镜 CFI UW10x(F.N.25) | |||||||||
Objectives (Magnifications) | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 焦距 (mm) | 物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 总放大倍数(M) | 实际视场(omm) | 聚焦深度 (um) | 总放大倍数 (M) | 实际视场(mm) | 聚焦深度(um) | |
MUE35200 | CFI L Plan EPI20x | 0.45 | 10.9~10.0 | 10.00 | 1.36 | 240 | 200X | 1.10 | 2.95 | 200X | 1.25 | 2.95 |
MUE35500 | CRCFI L Plan EPI50x | 0.70 | 3.9~3.0 | 4.00 | 0.56 | 240 | 500X | 0.44 | 0.97 | 500X | 0.50 | 0.97 |
MUE35900 | CRCFI L Plan EPI 100x | 0.85 | 1.2~0.85 | 2.00 | 0.38 | 260 | 1000X | 0.22 | 0.55 | 1000X | 0.25 | 0.55 |
MUE35910 | CRACFI L Plan EPI 100xCRB | 0.85 | 1.3~0.95 | 2.00 | 0.38 | 260 | 1000X | 0.22 | 0.55 | 1000X | 0.25 | 0.55 |
外观尺寸图:
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。