UPLSAPO复消色差物镜补偿了球面和色差,并且具有从可见光到近红外的高透过率。这些目标使用不同的浸泡介质,如水或硅油,使您能够正确地匹配折射率的活细胞和组织的高度有效的成像和准确的三维形态。
UPLSAPO30XS | UPLSAPO30XSIR | UPLSAPO40XS | UPLSAPO60XW | UPLSAPO60XS2 | UPLSAPO100XS | |
放大倍率 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 100 |
数值孔径(N.A) | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 1.35 |
工作距离(毫米) | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.2 |
物镜的视场数(毫米) | 22 | 22 | 22 | 26.5 | 22 | 22 |
盖玻片厚度(mm) | 0.13 - 0.19 | 0.13 - 0.19 | 0.13 - 0.19 | 0.13 - 0.21 | 0.15 - 0.19 | 0.13 - 0.19 |
浸液 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 水 | 硅油 | 硅油 |
弹簧 | 不适用 | 不适用 | 有 | 有 | 有 | 有 |
校正环 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.21mm | Cover Glass: 0.15 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm |
Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | 不适用 | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | |
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 超级复消色差(SAPO) | 不适用 | 不适用 |
色差的校正水平 | 超级复消色差(SAPO) | 超级复消色差(SAPO) | 超级复消色差(SAPO) | 45 | 超级复消色差(SAPO) | 超级复消色差(SAPO) |
齐焦距离(毫米) | 45 | 45 | 45 | -19.1 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | -19.1 | -25 | W20.32×0.706 (RMS) | -19.1 | -19.1 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | 不适用 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 优秀 | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不适用 | 优秀 | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 良好 | 良好 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 优秀 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 | 良好 | 优秀 | 不适用 | 优秀 | 优秀 |
相差 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 良好 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
荧光(B,G激发) | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 优秀 | 不适用 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
多光子 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不适用 | 优秀 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 有(IX3-ZDC2) | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | N1480800 | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N4212100 | N5202900 | N4274100 | 1-U2B893 | N5203000 | N5203100 |
UPC Code | 1-U2B709 | FV-U2B710 | 1-U2B710 | 1-U2B7122 | FV-U2B714 |
产品光谱图