UAPON-340复消色差物镜通过紫外线(UV)激发提供良好的荧光成像性能。它们具有340nm波长的高透光性,这对于Fura-2荧光染料的钙成像效果很好。
型号 | UAPON20XW340 | UAPON40XW340 | UAPON40XO340-2 |
放大倍率 | 20 | 40 | 40 |
数值孔径(N.A) | 0.7 | 1.15 | 1.35 |
工作距离(毫米) | 0.35 | 0.25 | 0.1 |
物镜的视场数(毫米) | 22 | 22 | 22 |
盖玻片厚度(mm) | 0.17 | 0.13 - 0.25 | 0.17 |
浸液 | 水 | 水 | 油 |
弹簧 | 有 | 有 | 有 |
校正环 | 不适用 | 有 | 不适用 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.25mm | ||
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
色差的校正水平 | 复消色差(APO) | 复消色差(APO) | 复消色差(APO) |
齐焦距离(毫米) | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | -25 | -25 |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 良好 | 良好 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
相差 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 良好 | 良好 | 良好 |
荧光(B,G激发) | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
多光子 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N2709100 | N2709300 | N4274000 |
UPC Code | 1-U2B766 | 1-U2B769 | 1-U2B770 |
产品详情: