为多光子激发成像(MPE)而设计,MPE物镜能够对生物样本进行高精度成像,深度可达8毫米,用于活体和透明样本成像。他们的目的是通过从大视场的焦点检测荧光来实现高分辨率的三维图像。
型号 | XLPLN10XSVMP | XLPLN25XWMP2 | XLPLN25XSVMP2 | XLSLPLN25XGMP |
放大倍率 | 10 | 25 | 25 | 25 |
数值孔径(N.A) | 0.6 | 1.05 | 1 | 1 |
工作距离(毫米) | 8 | 2 | 4 | 8 |
物镜的视场数(毫米) | 18 | 18 | 18 | 18 |
盖玻片厚度(mm) | 0 - 0.23 | 0 - 0.23 | 0 - 0.23 | 0 - 0.23 |
浸液 | SCALEVIEW-A2 (Water, Silicone oil, and Normal oil available) | 水 | 0mm Only @Refractive Index = 1.4 | 80% Glycerin in water (Silicone oil, and Normal oil available) |
弹簧 | 不适用 | 不适用 | SCALEVIEW-A2 (Water, and Silicone oil available) | 不适用 |
校正环 | 有 | 有 | 不适用 | 有 |
Remarks (Correction Collar) | Brain sample index mismatch | Brain sample index mismatch | 有 | Brain sample index mismatch |
Refractive index of immersion: 1.33 - 1.52 | Cover Glass: 0 - 0.23mm | Brain sample index mismatch | Refractive index of immersion: 1.41 - 1.52 | |
Cover Glass: 0 - 0.23mm | 不适用 | Refractive index of immersion: 1.33 - 1.4 | Cover Glass: 0 - 0.23mm | |
孔径光阑 | 不适用 | - | Cover Glass: 0 - 0.23mm | 不适用 |
色差的校正水平 | - | 75 | 不适用 | - |
齐焦距离(毫米) | 75 | -48.1 | - | 75 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -48.1 | M25×0.75 | 75 | -48.1 |
螺纹类型 | M34×1 | 不适用 | -48.1 | M25×0.75 |
明场(反射) | 不适用 | 不足 | M25×0.75 | 不适用 |
明场(透射) | 不足 | 不适用 | 不适用 | 不足 |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 | 不足 | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不足 | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不足 | 不适用 | 不适用 | 不足 |
相差 | 不适用 | 不适用 | 不足 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不足 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 不足 | 不足 | 不适用 | 不足 |
荧光(B,G激发) | 不足 | 不适用 | 不足 | 不足 |
UV荧光(365nm处) | 不适用 | 优秀 | 不足 | 不适用 |
多光子 | 优秀 | 不适用 | 不适用 | 优秀 |
TIRF | 不适用 | 不适用 | 优秀 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 不适用 | N5165100 | 不适用 | 不适用 |
Product Number | N5202500 | FV-U2B981 | 不适用 | N5202600 |
UPC Code | FV-U2B988 | N5165000 | FV-U2B989 | |
FV-U2B985 |