规格:
服务:
常见问题:
PLAPON大视野复消色差物镜设计用于提供从图像中心到边缘的均匀平面度。他们广泛的色彩校正和长的工作距离,帮助您获得尖锐和清晰的图像,而没有颜色偏移的荧光和亮场。
PLAPON1.25X | PLAPON2X | |
放大倍率 | 1.25 | 2 |
数值孔径(N.A) | 0.04 | 0.08 |
工作距离(毫米) | 5 | 6.2 |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 | 26.5 |
盖玻片厚度(mm) | - | - |
浸液 | 空气/干燥 | 空气/干燥 |
弹簧 | 不适用 | 不适用 |
校正环 | 不适用 | 不适用 |
Remarks (Correction Collar) | ||
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 |
色差的校正水平 | 复消色差(APO) | 复消色差(APO) |
齐焦距离(毫米) | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | - | - |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | 优秀 | 优秀 |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 | 不适用 |
相差 | 不适用 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 不足 | 不足 |
荧光(B,G激发) | 良好 | 良好 |
UV荧光(365nm处) | 不适用 | 不适用 |
多光子 | 不适用 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 不适用 | 不适用 |
Product Number | N1480100 | N1480200 |
UPC Code | 1-U2B920 | 1-U2B921 |
产品光谱图:
产品详情: 注意事项: