规格:
产品详情:
服务:
常见问题:
XLFLUOR-340物镜设计用于低倍荧光观察,具有340nm波长的高透射率和高数值孔径(NA)。
XLFLUOR2X/340 | XLFLUOR4X/340 | |
放大倍率 | 2 | 4 |
数值孔径(N.A) | 0.14 | 0.28 |
工作距离(毫米) | 19.8 - 21.0 | 28.8 - 30.0 |
物镜的视场数(毫米) | 22 | 22 |
盖玻片厚度(mm) | - | - |
浸液 | 空气/干燥(水: 0-5mm) | 空气/干燥(水: 0-5mm) |
弹簧 | 不适用 | 不适用 |
校正环 | 不适用 | 不适用 |
孔径光阑 | 不适用 | 不适用 |
色差的校正水平 | 半复消色差(FL) | 半复消色差(FL) |
齐焦距离(毫米) | 65 | 65 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | 35.6 | 16.2 |
螺纹类型 | M34×1 | M34×1 |
明场(反射) | 不适用 | 不适用 |
明场(透射) | 不适用 | 不适用 |
暗场(反射) | 不适用 | 不适用 |
暗场(透射) | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 不适用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 | 不适用 |
相差 | 不适用 | 不适用 |
相衬 | 不适用 | 不适用 |
偏光 | 不适用 | 不适用 |
荧光(B,G激发) | 优秀 | 优秀 |
UV荧光(365nm处) | 优秀 | 优秀 |
多光子 | 不适用 | 不适用 |
TIRF | 不适用 | 不适用 |
IR | 不适用 | 不适用 |
WLI | 不适用 | 不适用 |
自动对焦(IX3-ZDC2) | 不适用 | 不适用 |
Product Number | 6500800 | 5181100 |
UPC Code | 1-UB947 | 1-UB950 |
注意事项: