规格:
服务:
常见问题:
Model | Table size(mm) (AxB) | thickness(mm) | pitch-row(mm) | aperture | flatness(mm) | Weight(kg) |
100x100 | 100x100 | 13 | 25x25 | M6 | 0.1 | 0.38 |
100x150 | 100x150 | 13 | 25x25 | M6 | 0.1 | 0.55 |
100x200 | 100x200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.15 | 0.72 |
100x300 | 100x300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 1.08 |
150x150 | 150x150 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 0.78 |
200x200 | 200x200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.15 | 1.44 |
200x300 | 200x300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 2.16 |
300x300 | 300x300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 3.28 |
300x450 | 300x450 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 4.86 |
300x600 | 300x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 7 |
300x900 | 300x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 10.8 |
300x1200 | 300x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 12 |
400x400 | 400x400 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 5.2 |
400x600 | 400x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 9.08 |
400x650 | 400x650 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 10.04 |
450x450 | 450x450 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 7.5 |
450x600 | 450x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 9.96 |
450x750 | 450x750 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 12.8 |
500x500 | 500x500 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 9.1 |
600x600 | 600x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 14.5 |
600x900 | 600x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 19.88 |
600x1200 | 600x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 28 |
900x900 | 900x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 29.98 |
900x1200 | 900x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 42 |
备注:此款光学平台可以加装地脚和把手请客户在购买时注明是否需要定制!!
光学平台把手:
名称 | 光学平台方形拉手 |
标准 | 国际 |
材质 | 铝合金 |
表面处理 | 喷塑 |
中心孔距 | 90mm |
高精度光学平板:PT-02PB
产品特性:
采用优质铝合金精加工而成,重量轻,容易搬动 台面阵列的标准孔距螺纹孔便于固定各种调整架 表面精饰处理,美观耐用 接受特殊规格、特殊材料订做
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。