规格:
产品详情:
服务:
常见问题:
光学系统参数 | 光学系统 | 有限远 |
系统光学放大倍数 | 40~400X | |
三目光学放大倍数 | 4~40X | |
标准配置目镜 | 10X目镜 | |
标准配置物镜 | 4X 10X 40消色差偏光物镜 | |
标配摄像目镜 | 1X | |
系统视场范围 | Φ0.45~4.5mm | |
系统工作距离 | 0.632~37.5mm | |
正置/倒置 | 正置 | |
复合三目观察头 | 观察头光学系统 | 有限远 |
观察头类型 | 复合 | |
观察头双目调节方式 | 推拉式 | |
观察头角度 | 45° | |
图像正/反相 | 反像 | |
观察头水平旋转 | 360°旋转 | |
双目瞳距调节范围 | 55~75mm | |
目镜筒内径 | Φ23.2mm | |
目镜筒可调 | 左±5°右不可调 | |
观察头与主机/支架接口尺寸 | Φ42.3mm | |
10X目镜(对) | 目镜光学放大倍数 | 10X |
平场目镜 | 平场目镜 | |
目镜与目镜筒接口尺寸 | Φ23.2mm | |
目镜视场范围 | Φ18mm | |
10X分划板目镜 | 目镜光学放大倍数 | 10X |
平场目镜 | 平场目镜 | |
目镜类型 | 分划板目镜 | |
目镜与目镜筒接口尺寸 | Φ23.2mm | |
目镜视场范围 | Φ18mm | |
目镜分划板接口尺寸 | Φ21mm | |
分划板类型 | 单标十字分划板 | |
分划板材质 | 玻璃 | |
分划板外观尺寸 | Φ19x1.5mm | |
分划板刻度范围 | 10mm/100分划板 | |
4X消色差偏光物镜 | 物镜光学放大倍数 | 4X |
物镜光学系统 | 有限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜适合机械筒长 | 160mm | |
物镜工作距离 | 37.5mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.10 | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ21.5mm | |
10X消色差偏光物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X |
物镜光学系统 | 有限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜适合机械筒长 | 160mm | |
物镜工作距离 | 7.316mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.25 | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ21.5mm | |
40X消色差偏光物镜 | 物镜光学放大倍数 | 40X |
物镜光学系统 | 有限远 | |
物镜类型 | 消色差物镜 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜适合机械筒长 | 160mm | |
物镜工作距离 | 0.632mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.65 | |
物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
物镜介质 | 干镜 | |
弹簧物镜 | 弹簧物镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ21.5mm | |
物镜转换器 | 物镜转换器类型 | 内向 |
物镜转换器孔数 | 四孔 | |
物镜转换器转动方式 | 手动 | |
物镜转换器与物镜接口尺寸 | M20.32x0.706 | |
显微镜支架 | 立柱高度 | 280mm |
底座类型 | 照明底座 | |
底座尺寸 | 220x180x60mm | |
调焦方式 | 手动 | |
粗微调调焦形式 | 同轴粗微调 | |
调焦行程 | 30mm | |
微调行程 | 同调焦行程 | |
粗调单圈行程 | 40mm (1.575″) | |
微调单圈行程 | 0.2mm | |
微调Z小读数 | 2μm | |
轴向限位保护功能 | 可限位 | |
手轮松紧调节功能 | 可调节 | |
显微镜平台 | 旋转平台直径 | Φ160mm |
旋转平台高度 | 17.5mm | |
旋转平台定位 | 360°旋转定位 | |
旋转平台角度标注 | 360°1°细分 | |
旋转刻度Z小角度 | 0.1° | |
旋转平台锁紧机构 | 任意位置锁定 | |
显微镜照明 | 光源照明形式 | 卤素灯透射光源 |
透射光路形式 | 科勒照明 | |
透射光源照明类型 | 卤素 | |
孔径光阑安装位置 | 照明光路 | |
可变孔径光阑 | 可调 | |
孔径光阑外观直径 | 50mm | |
视场光阑安装位置 | 照明光路 | |
可变视场光阑 | 不可调 | |
视场光阑外观直径 | 50mm | |
滤色片座插槽个数 | 1 | |
滤色片切换方式 | 嵌入式 | |
聚光镜 | 聚光镜类型 | 阿贝聚光镜 |
干式/浸液方式 | 干式 | |
适用的物镜放大率范围 | 4~40X | |
聚光镜距离可调 | 可调 | |
聚光镜Z大数值孔径 | N.A. 1.25 | |
聚光镜装卡方式 | 螺丝紧固 | |
聚光镜座Z轴移动行程 | 30mm | |
滤色片座插槽个数 | 1 | |
滤色片切换方式 | 摇出式 | |
1X摄像目镜 | 摄像目镜与观察头端连接方式 | 螺丝紧固 |
摄像目镜与观察头端接口尺寸 | Φ25mm | |
摄像目镜可调 | 可调 | |
摄像目镜放大倍数 | 1X | |
摄像目镜适合摄像头靶面范围 | 2/3″以下 | |
摄像目镜与摄像头端接口类型 | C接口 |
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。