规格:
服务:
常见问题:
规格型号 | HX-65(100) | HX-65(120) | HX-65(140) | HX-65(160) | HX-65(180) | HX-65(200) | HX-65(230) |
功率 | 3W | 5W | 6W | 7W | 8W | 15W | |
工作电压 | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC | 90-265V AC |
LED色温 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 | 6400K或者定制 |
出光口与主机接口尺寸D3 | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
高度H | 64mm | 75mm | 85mm | 95mm | 105mm | 115mm | 132mm |
流明数 | ≈270LM | ≈350LM | ≈450LM | ≈550LM | ≈700LM | ≈1400LM | |
出光口形状 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 | 漫反射 |
照明口径D2 | Φ44mm | Φ66mm | Φ89mm | Φ108mm | Φ133mm | Φ133mm | Φ152mm |
测量口径D4 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 | Φ40/Φ26 |
电源可调 | 可调亮度 | 可调亮度 | 可调亮度 | 可调亮度 | 可调亮度 | 可调亮度 | 可调亮度 |
电源盒数据显示方式 | 指针表或刻线 | 指针表或刻线 | 指针表或刻线 | 指针表或刻线 | 指针表或刻线 | 指针表或刻线 | 指针表或刻线 |
电源散热方式 | 散热片 | 散热片 | 散热片 | 散热片 | 散热片 | 散热片 | 散热片 |
输出电压 | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
漫反射系列灯被广泛的应用于显微镜领域,它可以为检查和研究提供均匀的光,对于具有反射性的物体,漫反射灯可以起到作用。本公司产品具有如下特点:
1. 光由反射而来,从而具均匀度好。
2. 红、绿、蓝、白四色可供选择。
3. 可调光,调光器位于适配器上。
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。