规格:
服务:
常见问题:
光学系统参数 | 光学系统 | 无限远 |
管镜焦距 | 200mm | |
系统光学放大倍数 | 100~800X | |
可扩展光学放大倍数 | 50~1600X | |
标准配置目镜 | 10X目镜 | |
标准配置物镜 | 10X 20X 50X 80X无限远平场消色差金相物镜 | |
系统视场范围 | Φ0.25~2mm | |
可扩展视场范围 | Φ0.13~4mm | |
系统工作距离 | 0.9~20.3mm | |
可扩展工作距离 | 0.17~21.026mm | |
复合双目观察头 | 观察头光学系统 | 无限远 |
观察头类型 | 复合 | |
观察头双目调节方式 | 铰链式 | |
观察头角度 | 30° | |
图像正/反相 | 反像 | |
观察头水平旋转 | 360°旋转 | |
双目瞳距调节范围 | 52~75mm | |
目镜筒内径 | Φ30mm | |
目镜筒可调 | 左±5°右不可调 | |
观察头与主机/支架接口尺寸 | Φ44.5x5mm | |
10X高眼点目镜(对) | 目镜光学放大倍数 | 10X |
平场目镜 | 平场目镜 | |
目镜与目镜筒接口尺寸 | Φ23.2mm | |
目镜视场范围 | Φ20mm | |
眼点类型 | 高眼点目镜 | |
目镜分划板接口尺寸 | Φ21mm | |
10X无限远长工作距离平场消色差金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 20mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 20.3mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.25 | |
物镜分辨率 | 1.34μm | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ24.5mm | |
20X无限远长工作距离平场消色差金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 20X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 10mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 9.33mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.40 | |
物镜分辨率 | 0.84μm | |
物镜介质 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ24.5mm | |
50X无限远长工作距离平场消色差金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 50X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 4mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 2.374mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.70 | |
物镜分辨率 | 0.48μm | |
物镜介质 | 干镜 | |
弹簧物镜 | 弹簧物镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ24.5mm | |
80X无限远长工作距离平场消色差金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 80X |
物镜光学系统 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | |
物镜焦距 | 2mm | |
物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
物镜工作距离 | 0.9mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.80 | |
物镜分辨率 | 0.42μm | |
物镜介质 | 干镜 | |
弹簧物镜 | 弹簧物镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ24.5mm | |
物镜转换器 | 物镜转换器类型 | 内向 |
物镜转换器孔数 | 五孔 | |
物镜转换器转动方式 | 手动 | |
物镜转换器与物镜接口尺寸 | M20.32x0.706 | |
显微镜支架 | 立柱高度 | 275mm |
底座类型 | 桌上型底座(无光源) | |
底座尺寸 | 380x220x95mm | |
调焦方式 | 手动 | |
粗微调调焦形式 | 同轴粗微调 | |
调焦行程 | 15mm | |
微调行程 | 同调焦行程 | |
粗调单圈行程 | 14mm | |
微调单圈行程 | 0.1mm | |
微调最小读数 | 1μm | |
轴向限位保护功能 | 可限位 | |
手轮松紧调节功能 | 可调节 | |
显微镜平台 | 平台XY行程 | 80x50mm |
XY轴的驱动方式 | 手动 | |
平台台面外观尺寸 | 180x155mm | |
平台背光口尺寸 | Φ100mm | |
刻度标注 | X: 0~85mm | |
XY机械平台 | 水滴型载物片 | |
显微镜照明 | 光源照明形式 | 卤素灯反射光源 |
滤色片座插槽个数 | 1 | |
滤色片切换方式 | 插拔式 | |
垂直照明器 | 同轴照明装置与主机端接口方式 | 紧固螺丝 |
同轴照明装置与主机端接口尺寸 | Φ57mm | |
反射光路形式 | 明场 | |
反射光灯室类型 | 卤素 | |
反射光灯室输入电压 | DC 12V | |
反射光灯室输出功率 | 50W/100W | |
偏光附件 | 偏光附件类型 | 简易偏光附件 |
起偏镜旋转范围 | 360° | |
起偏器安装尺寸 | 28x76x5.5mm | |
检偏器锁紧装置 | 有 | |
检偏器安装尺寸 | 28x80x4mm | |
偏振片材质 | 玻璃 | |
滤色片(蓝色) | 滤色片类型 | B型 用于照明光路 |
滤色片组个数 | 1 | |
滤色片颜色 | 蓝色 | |
滤色片尺寸 | Φ26mm | |
滤色片(黄色) | 滤色片类型 | B型 用于照明光路 |
滤色片组个数 | 1 | |
滤色片颜色 | 黄色 | |
滤色片尺寸 | Φ26mm | |
滤色片(绿色) | 滤色片类型 | B型 用于照明光路 |
滤色片组个数 | 1 | |
滤色片颜色 | 绿色 | |
滤色片尺寸 | Φ26mm | |
保险丝管 | 保险管熔断电流 | 5A/250V |
保险管类型 | 玻璃保险管 | |
保险管尺寸 | 5x20 | |
卤素灯泡 | 灯泡额定功率 | 50W |
灯泡额定电压 | DC12V | |
灯泡安装方式 | 双插脚 | |
灯脚规格 | G5.3 (5.3mm) | |
电源 | 输入电压 | AC 120V 60Hz |
输出电压 | DC 12V | |
输出功率 | 50W | |
电源线插头类型 | 美标三相插头 | |
电源输出接口类型 | DC 5.5x2.5mm | |
工作环境 | 工作温度 | 5~40℃ (41~104℉) |
环境湿度 | 80% | |
其他参数 | 净重 | 15.00kg (33.06lbs) |
外观尺寸 | 450x215x390mm (17.72x8.46x15.35″) |
SW-2000D倒置生物显微镜是应用于实验室、教育科研、材料分析和检测领域中高效的显微镜。
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。