规格:
服务:
常见问题:
TS-60 | TS-61 | TS-62 | ||
观察镜筒 | 双目镜筒,倾角 20°,瞳距 50-75mm | ● | ● | ● |
双目镜筒,头部倾角 0°~35°可调,可提升眼点高度到 137mm | ○ | ○ | ○ | |
单端口分光器 | ○ | ○ | ○ | |
双端口分光器 | ○ | ○ | ○ | |
目镜 | EW10×/ 22 视度可调 | ● | ● | ● |
WF15×/ 16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/ 12 | ○ | ○ | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×-5× | ● | ||
0.8×-6.4× | ● | |||
0.8×-8× | ● | |||
物镜 | 1× 平场消色差物镜 | ● | ● | ● |
0.5× 平场复消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | |
2× 平场消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | |
0.3× 消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | |
连续变倍比 | 1: 6 | ● | ||
1: 8 | ● | |||
1: 10 | ● | |||
工作距离 | 78mm | ● | ● | ● |
调焦 | 调焦行距 105mm | ● | ● | ● |
照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 | ● | ● | ● |
同轴照明装置 | ○ | ○ | ○ | |
荧光装置 | ○ | ○ | ○ | |
暗场装置 | ○ | ○ | ○ | |
摄影/摄像装置 | ○ | ○ | ○ | |
简易偏光装置 | ○ | ○ | ○ | |
可变光栏 | ○ | ○ | ○ | |
活动平台 | ○ | ○ | ○ | |
热台 | ○ | ○ | ○ | |
万能支架 | ○ | ○ | ○ | |
D型支架 | ○ | ○ | ○ |
良好的光学性能,提供品质优良的图像。
符合人机工程学要求,结构紧凑,使用轻松。
超薄型反射和透射LED光源,照明均匀,平均使用寿命长达6000小时。
丰富的选购配置可满足各项功能的扩展,是工业、科研和医疗等领域的助手。
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。