规格:
服务:
常见问题:
型号 | PD01-10 | PD01-13 | PD01-15 | PD01-20 | PD01-25 | PD01-25.4 | PD01-26 | PD01-30 | ||||||
A | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 25.4 | 26 | 30 | ||||||
B | 7 | 9.5 | 12 | 17 | 22 | 22 | 22 | 26 | ||||||
C | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
D | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | ||||||
H | 14 | 15.5 | 16.5 | 19 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 24 | ||||||
T | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
型号 | PD01-35 | PD01-38 | PD01-40 | PD01-50 | PD01-60 | PD01-76 | PD01-80 | PD01-100 | ||||||
A | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 76 | 80 | 100 | ||||||
B | 31 | 34 | 36 | 45 | 55 | 71 | 74 | 95 | ||||||
C | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | ||||||
D | 55 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | ||||||
H | 26.5 | 29 | 29 | 34 | 39 | 49 | 49 | 59 | ||||||
T | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
透镜固定架:PD01-(15-100)
■产品特点:
■变径圈可与其它系列镜架配套使用
■镜片架的外径尺寸规格固定成系列
■普通镜片架可装卡各种不同尺寸规格的镜片
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。