规格:
产品详情:
服务:
常见问题:
型号 | 手轮外径 | 安装直径(D) | 重量(G) |
ZT20-5 | 20 | 5mm | 0.05kg |
ZT30-5 | 30 | 5mm | 0.085kg |
ZT40-8 | 40 | 8mm | 0.15kg |
SX40-6 | 40 | 6mm | 0.05kg |
SX40-8 | 40 | 8mm | 0.05kg |
SX50-8 | 50 | 8mm | 0.2kg |
SX50-10 | 50 | 10mm | 0.2kg |
SX60-10 | 60 | 10mm | 0.3kg |
SX60-12 | 60 | 12mm | 0.3kg |
尺寸图:
ZT-30-5
ZT40-8
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。